产品名称 | 规格 | 本次价格 | 上次价格 | 单位 |
粗硅铁 | 75%Si,欧洲 | 1,150-1,230 | 1,150-1,230 | 欧元/吨 |
粗硅铁 | 75%Si,美国市场,进口,匹兹堡仓库 | (-0.01)0.99-1.01(-0.01) | 1.00-1.02 | 美元/磅 |
粗硅铁 | 75%Si,香港离岸价,中国主要港口 | 1,500-1,530 | 1,500-1,530 | 美元/吨 |
产品名称 | 规格 | 本次价格 | 上次价格 | 单位 |
粗硅铁 | 75%Si,欧洲 | 1,150-1,230 | 1,150-1,230 | 欧元/吨 |
粗硅铁 | 75%Si,美国市场,进口,匹兹堡仓库 | (-0.01)0.99-1.01(-0.01) | 1.00-1.02 | 美元/磅 |
粗硅铁 | 75%Si,香港离岸价,中国主要港口 | 1,500-1,530 | 1,500-1,530 | 美元/吨 |
上一篇:10月14日四川硅铁采购指导报价
下一篇:10月11日宁夏硅铁采购指导报价