日期 | 产品名称 | 规格 | 区域 | 价格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-12 | 硅铁 | 75# | 天津港 | ↓ | 1500 | 1530 | 美元/吨 | FOB |
2011-10-12 | 硅铁 | 72# | 天津港 | ↓ | 1480 | 1510 | 美元/吨 | FOB |
日期 | 产品名称 | 规格 | 区域 | 价格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-12 | 硅铁 | 75# | 天津港 | ↓ | 1500 | 1530 | 美元/吨 | FOB |
2011-10-12 | 硅铁 | 72# | 天津港 | ↓ | 1480 | 1510 | 美元/吨 | FOB |
上一篇:10月11日河南硅铁采购指导报价
下一篇:10月8日云南硅铁采购指导报价