产品名称 | 规格 | 本次价格 | 上次价格 | 单位 |
粗硅铁 | 75%Si,欧洲 | 1,200-1,280 | 1,200-1,280 | 欧元/吨 |
粗硅铁 | 75%Si,美国市场,进口,匹兹堡仓库 | 1.00-1.05 | 1.01-1.05 | 美元/磅 |
粗硅铁 | 75%Si,香港离岸价,中国主要港口 | 1,510-1,550 | 1,510-1,550 | 美元/吨 |
产品名称 | 规格 | 本次价格 | 上次价格 | 单位 |
粗硅铁 | 75%Si,欧洲 | 1,200-1,280 | 1,200-1,280 | 欧元/吨 |
粗硅铁 | 75%Si,美国市场,进口,匹兹堡仓库 | 1.00-1.05 | 1.01-1.05 | 美元/磅 |
粗硅铁 | 75%Si,香港离岸价,中国主要港口 | 1,510-1,550 | 1,510-1,550 | 美元/吨 |
上一篇:硅铁:大势已定难波动
下一篇:加快发展新能源